弊社では各種加熱乾燥・熱処理装置を設計・製造・販売しております。
下記製品は、基本的な熱風循環式恒温装置・乾燥装置です。
その他にも熱風循環コンベア式乾燥装置、遠赤外線コンベア式乾燥装置、真空乾燥装置等ございます。
また、ご要望に応じた特殊仕様の装置についての設計・製作も承ります。
製品についての疑問、質問等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
ST型小型熱風循環式恒温槽

| 循環ファンとヒーターを炉内側面に配置したコンパクトタイプ |
| 制御盤扉は取外し可能な構造の為、大きなメンテナンススペースも必要ありません |
| 1回の処理量が少量で温度精度の必要な製品の処理に最適です |
| 試料の乾燥、加熱試験等幅広く御使用いただけます |
SE型大型熱風循環式乾燥装置

| 大量の乾燥処理に適しています |
| 棚段式以外に台車等による製品投入が可能です |
| 処理方法、処理製品の形状によって横風型と縦風型があります |
| 左右の扉を独立開閉式にすることにより、2台の台車を単独にて投入、運転することも可能 |
標準仕様
弊社装置の標準仕様です。
本体仕様
| 温度制御範囲 | MAX200℃, 300℃, 400℃ の3タイプ |
| 外装材質 | ボンデ鋼板 焼付塗装仕上 標準色:F9-805ハンマーネット(上記写真) |
| 内装材質 | SUS430 |
| 断熱材 | グラスウール・ロックルール |
| 扉パッキン | シリコン発泡スポンジ ※ MAX400℃タイプは高温用パッキンとなります |
| ヒーター | フィン付ヒーター |
| ファン | シロッコファン |
| 排気孔 | 手動ダンパー付 |
制御機器仕様
| 温度調節計 | デジタル温度調節計 P.I.D制御 |
| 温度センサ | 熱電対(K) |
| 制御方式 | 無接点制御(SSC) |
| 温度保持タイマー | デジタルタイマー 設定範囲:0~99時間59分まで |
| 操作スイッチ | セレクタスイッチにて設定 |
| 表示灯 | 電源、起動、過熱等 表示灯付 |
安全・保護仕様
| 過昇温防止器 | 炉内過昇温異常時、回路遮断しヒーターOFF |
| ファン残し動作 | 加熱処理終了後、ヒーター保護のため循環ファンを一定時間作動させます 設定時間経過後、装置全停止 (タイマー切替スイッチによりON/OFF切替可能) |
| 過電流保護 | 制御回路:サーキットプロテクタ 送風機回路:サーマルリレー |
| 制御盤扉LS付 | 制御盤扉閉確認リミットスイッチにて、点検時の誤操作による運転を防止 |
| 制御盤排熱ファン | 制御盤上部に制御機器排熱用のファンを装備 |
操作パネル
下の写真は弊社の標準操作パネルです。
| デジタル温度調節計 |
| 電流計 |
| 温度保持タイマー |

| 起動表示灯(緑) |
| 過熱異常表示灯(赤) |
| ヒーター切替スイッチ |
| タイマー切替スイッチ |
| 起動スイッチ |
※ 各機器については、生産終了などに伴い変更となる場合があります
特別仕様
弊社装置の主な特別仕様になります。
下記は、特別仕様の一例ですので、下記以外の仕様についても御要望に応じて対応いたします。
| 高温仕様 | 温度制御範囲 MAX500℃、MAX600℃ (断熱材厚さ増す等、各種仕様が変更となります) |
| SUS304仕様 | 炉内鋼板をSUS304とします (高温仕様時、水分が多いワークの処理時など) |
| プログラム温度調節計 | 温度勾配設定等、複雑な温度パターン設定ができます 操作パネルは標準仕様からプログラム温度調節計仕様となります (処理パターンを設定後は、スイッチにてパターン選択、運転が可能) |
| 温度記録計 | 運転時の温度データを記録します |
| タイマー起動 | デジタルタイマーやタイムスイッチによる起動、終了ができます |
| 積層信号灯 | タワー型の表示灯により運転中など装置の運転状況確認が容易となります |
| 外部端子ヒーター | ヒーター結線を装置外部に出しヒーター結線の劣化を防止 |
| 強制排気ブロアー | ガスが発生する試料の処理時などにブロアーにて強制的に排気 |
| 安全扉(爆発ベント) | 万が一爆発が起きた場合の圧力を逃がします |
